コース紹介
HOLE No. 10
| Par | 4 |
|---|---|
| Chanpion Tee | 402yards |
| Back Tee | 380yards |
| South Point Tee | 363yards |
| Front Tee | 345yards |
| Ladies' Tee | 314yards |
| Memo | まっすぐなミドルホール。 ティショット:右側注意。 セカンド:グリーン奥が狭いので手前から攻めたい。ただし右側に池があるので注意。 |
HOLE No. 11
| Par | 4 |
|---|---|
| Chanpion Tee | 442yards |
| Back Tee | 419yards |
| South Point Tee | 377yards |
| Front Tee | 354yards |
| Ladies' Tee | 292yards |
| Memo | 長くてタフなミドルホール。 ティショット:右側の林越えをねらいたいが、ここは安全にバンカーを手前におきたい。 セカンド:正確なロングショットが必要。 |
HOLE No. 12
| Par | 3 |
|---|---|
| Chanpion Tee | 152yards |
| Back Tee | 151yards |
| South Point Tee | 124yards |
| Front Tee | 115yards |
| Ladies' Tee | 103yards |
| Memo | 短い池越えのショートホール。グリーン奥OBに注意。 |
HOLE No. 13
| Par | 5 |
|---|---|
| Chanpion Tee | 540yards |
| Back Tee | 510yards |
| South Point Tee | 473yards |
| Front Tee | 436yards |
| Ladies' Tee | 383yards |
| Memo | 左ドッグレッグのロングホール。 ティショット:正面グラスバンカーねらい。飛ばし屋は左の雑木越えねらい。 セカンド:バンカー先左側杉林がOB。越すか、刻むか思案のしどころ。 |
HOLE No. 14
| Par | 4 |
|---|---|
| Chanpion Tee | 448yards |
| Back Tee | 418yards |
| South Point Tee | 402yards |
| Front Tee | 382yards |
| Ladies' Tee | 307yards |
| Memo | 左ドッグレッグの長いミドルホール。 ティショット:バンカー左ねらい。飛ばし屋はもっと左。ただし手前谷に注意。 セカンド:やや打ちおろしだがしっかり距離がある。クラブ選択注意。 |
HOLE No. 15
| Par | 4 |
|---|---|
| Chanpion Tee | 337yards |
| Back Tee | 299yards |
| South Point Tee | 277yards |
| Front Tee | 238yards |
| Ladies' Tee | 231yards |
| Memo | 短いミドルホール。 ティショット:狭いので刻みが正解。サウスポイントティから160~170ヤードのクラブで。 セカンド:グリーン左側と奥に注意。 |
HOLE No. 16
| Par | 5 |
|---|---|
| Chanpion Tee | 525yards |
| Back Tee | 506yards |
| South Point Tee | 480yards |
| Front Tee | 465yards |
| Ladies' Tee | 449yards |
| Memo | タフなロングホール。 ティショット:バンカー右ねらい。バンカー手前左前に注意。 セカンド:無理せず刻みに徹したい。右側がベストルート。 |
HOLE No. 17
| Par | 3 |
|---|---|
| Chanpion Tee | 162yards |
| Back Tee | 140yards |
| South Point Tee | 132yards |
| Front Tee | 117yards |
| Ladies' Tee | 109yards |
| Memo | 風に注意したいショートホール。フォローとアゲンストはクラブの選択が非常に難しい。 グリーン奥は見た目よりも広いが…。 |
HOLE No. 18
| Par | 4 |
|---|---|
| Chanpion Tee | 471yards |
| Back Tee | 440yards |
| South Point Tee | 411yards |
| Front Tee | 377yards |
| Ladies' Tee | 338yards |
| Memo | ティショット:2オンは非常に難しいのであまり無理せず、センターねらい。 |