
HOLE NO.01
Par | 5 |
---|---|
Chanpion Tee | 490yards |
Back Tee | 465yards |
South Point Tee | 433yards |
Front Tee | 408yards |
Ladies’ Tee | 393yards |
Memo | やや打ち上げの短いロングホール。 ティショット:グラスバンカーねらい。 セカンド:右サイドから。 |
コース写真
HOLE NO.02
Par | 4 |
---|---|
Chanpion Tee | 454yards |
Back Tee | 433yards |
South Point Tee | 404yards |
Front Tee | 371yards |
Ladies’ Tee | 346yards |
Memo | やや打ちおろしの長いミドルホール。 ティショット:バンカー左側ねらい。あまり飛びすぎると左足さがりのライに。 セカンド:グリーン回りが狭く正確なショットが必要。 |
コース写真
HOLE NO.03
Par | 3 |
---|---|
Chanpion Tee | 196yards |
Back Tee | 176yards |
South Point Tee | 169yards |
Front Tee | 147yards |
Ladies’ Tee | 129yards |
Memo | やや打ちおろしのショートホール。 右側にグリーンが傾斜している為、右側からがベスト。 |
コース写真
HOLE NO.04
Par | 4 |
---|---|
Chanpion Tee | 387yards |
Back Tee | 348yards |
South Point Tee | 333yards |
Front Tee | 321yards |
Ladies’ Tee | 280yards |
Memo | 右ドッグレッグのミドルホール。 ティショット:バンカー手前がベストポジション。飛びすぎると池が待ちかまえている。 セカンド:見た目よりも距離がある。 |
コース写真
HOLE NO.05
Par | 4 |
---|---|
Chanpion Tee | 377yards |
Back Tee | 361yards |
South Point Tee | 338yards |
Front Tee | 315yards |
Ladies’ Tee | 285yards |
Memo | 左ドッグレッグのミドルホール。 ティショット:左側マウンドのすそねらい。飛ばし屋はマウンドの上をねらってもOK。 セカンド:つま先上がりのライに注意。 |
コース写真
HOLE NO.06
Par | 3 |
---|---|
Chanpion Tee | 193yards |
Back Tee | 172yards |
South Point Tee | 162yards |
Front Tee | 154yards |
Ladies’ Tee | 137yards |
Memo | 池越えのショートホール。グリーン左側は谷になっているのでひっかけたら大変。 |
コース写真
HOLE NO.07
Par | 4 |
---|---|
Chanpion Tee | 364yards |
Back Tee | 350yards |
South Point Tee | 318yards |
Front Tee | 302yards |
Ladies’ Tee | 288yards |
Memo | 短いミドルホール。 ティショット:グリーン手前100ヤード位よりくぼんでおり、フェアウェイキープは難しいので手前に刻んだほうがベスト。 セカンド:距離感に注意。 |
コース写真
HOLE NO.08
Par | 5 |
---|---|
Chanpion Tee | 530yards |
Back Tee | 510yards |
South Point Tee | 450yards |
Front Tee | 394yards |
Ladies’ Tee | 363yards |
Memo | 打ちおろしで、やや右ドッグのロングホール。 ティショット:正確にフェアウェイキープ。 セカンド:池の手前に刻むかねらうか思案のしどころ。 |